ROUTE
トップレーンの上達ルート
1対1の
目安 6時間 / 身につくこと: 1体を
記事 0 / 37ステップ 0 / 4達成率 0%
読んだ記事にチェックを付けると、この端末に保存されます(ログイン不要)。
- 1初級
トップの役割を知る
0 / 2 記事このロールが試合で何をするか、何で勝ち負けが決まるかを最初に押さえます。
- 2初級
最初の1体を覚える
0 / 17 記事操作が簡単で、失敗しても取り返しがつくチャンピオンから。1体を50試合使うのが一番の近道です。
- 【LoL】モルデカイザーのカウンターとビルド|「1対1の世界」に引きずり込めば負けないチャンピオン解説
- 【LoL】セトのカウンターとビルド|殴られるほど、パンチが重くなるチャンピオン解説
- 【LoL】ダリウスのカウンターとビルド|捕まえた時点で、勝ちが決まるチャンピオン解説
- 【LoL】ガレンのカウンターとビルド|Qは攻撃ではなく、近づく道具チャンピオン解説
- 【LoL】サイオンのカウンターとビルド|Qは当てるのではなく、当たる状況を作るチャンピオン解説
- 【LoL】ムンドのカウンターとビルド|死なないことが、火力になるチャンピオン解説
- 【LoL】ナサスのカウンターとビルド|対策は「倒す」より「遅らせる」チャンピオン解説
- 【LoL】アーゴットのカウンターとビルド|対策の8割は「E」を避けることチャンピオン解説
- 【LoL】チョガスのカウンターとビルド|レーンで負けて、試合で勝つチャンピオン解説
- 【LoL】ジャックスのカウンターとビルド|殴ってくる相手にだけ、最強チャンピオン解説
- 【LoL】マルファイトのカウンターとビルド|一番硬いのは終盤ではなく、中盤チャンピオン解説
- 【LoL】ヨネのカウンターとビルド|Eで入らない、Eでかわすチャンピオン解説
- 【LoL】ボリベアのカウンターとビルド|相手の返し技を吐かせてから、突っ込むチャンピオン解説
- 【LoL】ザーヘンのカウンターとビルド|レーンを耐えて、中盤に返すチャンピオン解説
- 【LoL】ナーのカウンターとビルド|変身の時刻は、自分で作るチャンピオン解説
- 【LoL】ティーモのカウンターとビルド|Qは、踏み込む瞬間まで取っておくチャンピオン解説
- 【LoL】ワーウィックのカウンターとビルド|Eは、体力が減ってからチャンピオン解説
- 3中級
レーン戦と集団戦で勝つ
0 / 11 記事相手に合わせた立ち回りと、少し操作が要るチャンピオン。
- 【LoL】サイラスのカウンターとビルド|「強いのは相手のウルト」を自分の武器にするチャンピオン解説
- 【LoL】エイトロックスのカウンターとビルド|Qは「振る」のではなく「当たる形」を作るチャンピオン解説
- 【LoL】レネクトンのカウンターとビルド|強い時間のうちに、試合を決めるチャンピオン解説
- 【LoL】ヨリックのカウンターとビルド|1人で戦わない、5体で戦うチャンピオン解説
- 【LoL】イラオイのカウンターとビルド|自分で殴らない、触手に殴らせるチャンピオン解説
- 【LoL】グウェンのカウンターとビルド|硬い相手ほど、溶けるチャンピオン解説
- 【LoL】ランブルのカウンターとビルド|オーバーヒートは「事故」ではなく「フィニッシャー」チャンピオン解説
- 【LoL】ブラッドミアのカウンターとビルド|1本目まで、殴らないチャンピオン解説
- 【LoL】ケイルのカウンターとビルド|レベル11まで、死なないチャンピオン解説
- 【LoL】シンジドのカウンターとビルド|レーンに勝つ必要はないチャンピオン解説
- 【LoL】ハイマーディンガーのカウンターとビルド|砲台の場所から、離れないチャンピオン解説
- 4上級
細かい有利を作る
0 / 7 記事上位帯で差が付く判断と、使いこなすと強いチャンピオン。