TFT SPECS
TFT の仕様と数字
ゲーム内で
ショップの出現率(レベル別)
ショップの
| レベル | 1コスト | 2コスト | 3コスト | 4コスト | 5コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| Lv1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lv2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Lv3 | 75% | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Lv4 | 55% | 30% | 15% | 0% | 0% |
| Lv5 | 45% | 33% | 20% | 2% | 0% |
| Lv6 | 30% | 40% | 25% | 5% | 0% |
| Lv7 | 16% | 30% | 43% | 10% | 1% |
| Lv8 | 15% | 20% | 32% | 30% | 3% |
| Lv9 | 10% | 17% | 25% | 33% | 15% |
| Lv10 | 5% | 10% | 20% | 40% | 25% |
山(プール)の枚数
駒は
| コスト | 種類 | 1種類あたりの枚数 |
|---|---|---|
| 1コスト | 14種 | 29体 |
| 2コスト | 13種 | 22体 |
| 3コスト | 13種 | 18体 |
| 4コスト | 14種 | 10体 |
| 5コスト | 8種 | 9体 |
経験値とレベル
毎ラ
| レベル | 次のレベルに必要な経験値 |
|---|---|
| 1 → 2 | 2 |
| 2 → 3 | 2 |
| 3 → 4 | 6 |
| 4 → 5 | 10 |
| 5 → 6 | 20 |
| 6 → 7 | 36 |
| 7 → 8 | 60 |
| 8 → 9 | 68 |
| 9 → 10 | 68 |
ゴールドの収入
各ラウンドの
| 所持ゴールド | 利子 |
|---|---|
| 0〜9 | 0 |
| 10〜19 | 1 |
| 20〜29 | 2 |
| 30〜39 | 3 |
| 40〜49 | 4 |
| 50以上 | 5 |
| 連勝・連敗の数 | ボーナス |
|---|---|
| 0〜1 | 0 |
| 2〜4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6以上 | 3 |
負けた時の体力の減り方
受ける
| ステージ | 基礎ダメージ |
|---|---|
| ステージ1 | 0 |
| ステージ2 | 2 |
| ステージ3 | 6 |
| ステージ4 | 7 |
| ステージ5 | 10 |
| ステージ6 | 12 |
| ステージ7 | 17 |
| ステージ8 | 150 |
戦闘の計算
物理ダメージは
受けるダメージ = 元のダメージ × 100 ÷(防御 + 100)
例: 物理防御50の駒が100の物理ダメージを受けると、100 × 100 ÷ 150 ≒ 67。
耐久力(%)はその後に掛け算で減らします。耐久力20%なら、67 × 0.8 ≒ 53。
確定ダメージは防御でも耐久力でも減りません。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| クリティカル率の初期値 | 25% |
| クリティカルダメージの初期値 | 140% |
| 攻撃速度の上限 | 5.0 |
| ★が1上がった時の攻撃力 | 1.5倍 |
| ★が1上がった時の体力 | 1.8倍 |
| オーバータイム | 戦闘開始30秒後から15秒間。全員の移動が速くなり、与ダメージと攻撃速度が毎秒上がる |
ラウンドの決まりごと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| オーグメントを選ぶラウンド | 2-1・3-2・4-2 |
| カルーセル | 各ステージの4ラウンド目(1-1 は全員同時) |
| ショップの更新 | 2ゴールド |
| 準備時間 | 約30秒。戦闘中は操作できない |